新加坡28开奖走势
基本走势
显示设置:
最近10期 最近20期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 号码分布 | 和值走势 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | ||||
| 5046054 | 11-16 08:14 | 621 | 09 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5046053 | 11-16 08:12 | 169 | 16 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5046052 | 11-16 08:10 | 783 | 18 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 7 | 8 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5046051 | 11-16 08:08 | 521 | 08 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5046050 | 11-16 08:06 | 365 | 14 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 6 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 14 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5046049 | 11-16 08:04 | 253 | 10 | 6 | 2 | 2 | 3 | 6 | 5 | 1 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 5 | 10 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5046048 | 11-16 08:02 | 822 | 12 | 7 | 3 | 2 | 1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 6 | 1 | 7 | 12 | 7 | 2 | 7 | 5 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5046047 | 11-16 08:00 | 313 | 07 | 8 | 1 | 1 | 3 | 8 | 2 | 3 | 5 | 1 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 4 | 7 | 2 | 8 | 1 | 8 | 3 | 8 | 6 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5046046 | 11-16 07:58 | 402 | 06 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 6 | 2 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 1 | 5 | 8 | 3 | 9 | 2 | 9 | 4 | 9 | 7 | 9 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5046045 | 11-16 07:56 | 885 | 21 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 7 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 2 | 6 | 9 | 4 | 10 | 3 | 10 | 5 | 10 | 8 | 10 | 7 | 10 | 10 | 21 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5046044 | 11-16 07:54 | 387 | 18 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 2 | 3 | 7 | 10 | 5 | 11 | 4 | 11 | 6 | 11 | 9 | 11 | 18 | 11 | 11 | 1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5046043 | 11-16 07:52 | 557 | 17 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 5 | 7 | 7 | 1 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 3 | 4 | 8 | 11 | 6 | 12 | 5 | 12 | 7 | 12 | 10 | 17 | 1 | 12 | 12 | 2 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5046042 | 11-16 07:50 | 238 | 13 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 8 | 1 | 8 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 4 | 5 | 9 | 12 | 7 | 13 | 6 | 13 | 8 | 13 | 11 | 1 | 2 | 13 | 13 | 3 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5046041 | 11-16 07:48 | 521 | 08 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 9 | 2 | 1 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 5 | 6 | 8 | 13 | 8 | 14 | 7 | 1 | 9 | 14 | 12 | 2 | 3 | 14 | 14 | 4 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5046040 | 11-16 07:46 | 573 | 15 | 6 | 1 | 1 | 3 | 6 | 5 | 10 | 7 | 2 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 6 | 7 | 1 | 14 | 9 | 15 | 8 | 2 | 10 | 15 | 13 | 3 | 4 | 15 | 15 | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5046039 | 11-16 07:44 | 705 | 12 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 11 | 7 | 3 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 7 | 8 | 2 | 15 | 10 | 16 | 12 | 3 | 11 | 1 | 14 | 4 | 5 | 16 | 16 | 6 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5046038 | 11-16 07:42 | 094 | 13 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 12 | 1 | 4 | 9 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 8 | 9 | 3 | 16 | 11 | 17 | 1 | 13 | 12 | 2 | 15 | 5 | 6 | 17 | 17 | 7 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5046037 | 11-16 07:40 | 383 | 14 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 13 | 2 | 8 | 1 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 9 | 10 | 4 | 17 | 12 | 18 | 2 | 1 | 14 | 3 | 16 | 6 | 7 | 18 | 18 | 8 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5046036 | 11-16 07:38 | 646 | 16 | 2 | 5 | 5 | 1 | 4 | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 10 | 11 | 5 | 18 | 13 | 19 | 3 | 2 | 1 | 4 | 16 | 7 | 8 | 19 | 19 | 9 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5046035 | 11-16 07:36 | 604 | 10 | 0 | 6 | 6 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 11 | 12 | 6 | 19 | 10 | 20 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 8 | 9 | 20 | 20 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 数据统计 | 号码分布 | 和值走势 | 形态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | ||||
| 出现总次数 | 4 | 5 | 7 | 8 | 4 | 8 | 5 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | 7 | 13 | 15 | 5 | 0 | 0 | 11 | 9 | |||
| 平均遗漏值 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 9 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 9 | 19 | 9 | 20 | 9 | 9 | 9 | 19 | 9 | 19 | 9 | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 20 | 20 | 1 | 2 | |||
| 最大遗漏值 | 8 | 6 | 6 | 2 | 8 | 4 | 13 | 7 | 4 | 14 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 11 | 12 | 9 | 19 | 13 | 20 | 8 | 12 | 12 | 14 | 16 | 11 | 9 | 20 | 20 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | 6 | 20 | 20 | 3 | 4 | |||
| 最大连出值 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | |||
走势图开关与期数
- 期数:10 / 30 / 50 / 100,当前20期
- 遗漏图:空格显示遗漏数,默认开
- 遗漏分层:最新一期到上次开出之间染色
- 和值走势:三球区换成和值 0 至 27
- 冷热号:出现最多和最少的各三个号
- 分行线:每 5 期一条横线
- 分列线:4 与 5 之间一条竖线
列名与统计
- 号码分布:去重后的三个号
- 三球:按开出位置
- 大 14 至 27,小 0 至 13
- 中:三号都在 1 至 8;边:含 0 或 9
- 极大 22 及以上,极小 5 及以下
- 大尾:和值个位 5 至 9;小尾:0 至 4
- 平均遗漏:(期数 − 次数)÷ 次数,向上取整
- 最大遗漏 / 最大连出:最长连续未出 / 连续出
对照:2、4、6,和值 12,小、双、中、小尾。
※清单用于快速读图,图中数据只作参考。