台湾28开奖走势
基本走势
显示设置:
最近10期 最近20期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 号码分布 | 和值走势 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | ||||
| 115064771 | 11-16 08:10 | 653 | 14 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064770 | 11-16 08:05 | 533 | 11 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064769 | 11-16 08:00 | 349 | 16 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 16 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064768 | 11-16 07:55 | 080 | 08 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064767 | 11-16 07:50 | 556 | 16 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 6 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 16 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064766 | 11-16 07:45 | 352 | 10 | 2 | 6 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 6 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 10 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064765 | 11-16 07:40 | 076 | 13 | 0 | 7 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 7 | 3 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 1 | 5 | 7 | 13 | 6 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064764 | 11-16 07:35 | 617 | 14 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | 7 | 4 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 2 | 6 | 8 | 1 | 14 | 8 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064763 | 11-16 07:30 | 681 | 15 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 1 | 8 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 9 | 3 | 7 | 9 | 2 | 1 | 15 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064762 | 11-16 07:25 | 111 | 03 | 3 | 1 | 4 | 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 10 | 10 | 10 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 4 | 8 | 10 | 3 | 2 | 1 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 115064761 | 11-16 07:20 | 074 | 11 | 0 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 7 | 2 | 8 | 11 | 11 | 11 | 1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 7 | 11 | 5 | 11 | 11 | 4 | 3 | 2 | 6 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064760 | 11-16 07:15 | 300 | 03 | 0 | 2 | 6 | 3 | 1 | 6 | 3 | 1 | 3 | 9 | 12 | 12 | 12 | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 12 | 6 | 1 | 12 | 5 | 4 | 3 | 7 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 115064759 | 11-16 07:10 | 961 | 16 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 7 | 6 | 2 | 4 | 9 | 13 | 13 | 13 | 1 | 13 | 13 | 13 | 13 | 9 | 13 | 7 | 2 | 13 | 6 | 5 | 4 | 16 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064758 | 11-16 07:05 | 158 | 14 | 2 | 1 | 8 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 8 | 1 | 14 | 14 | 14 | 2 | 14 | 14 | 14 | 14 | 10 | 14 | 8 | 3 | 14 | 7 | 14 | 5 | 1 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064757 | 11-15 23:55 | 194 | 14 | 3 | 1 | 9 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 9 | 15 | 15 | 15 | 3 | 15 | 15 | 15 | 15 | 11 | 15 | 9 | 4 | 15 | 8 | 14 | 6 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064756 | 11-15 23:50 | 349 | 16 | 4 | 1 | 10 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 9 | 16 | 16 | 16 | 4 | 16 | 16 | 16 | 16 | 12 | 16 | 10 | 5 | 16 | 9 | 1 | 7 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064755 | 11-15 23:45 | 921 | 12 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 3 | 9 | 17 | 17 | 17 | 5 | 17 | 17 | 17 | 17 | 13 | 17 | 11 | 6 | 12 | 10 | 2 | 8 | 1 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064754 | 11-15 23:40 | 423 | 09 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | 1 | 18 | 18 | 18 | 6 | 18 | 18 | 18 | 18 | 14 | 9 | 12 | 7 | 1 | 11 | 3 | 9 | 2 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064753 | 11-15 23:35 | 850 | 13 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 8 | 8 | 2 | 19 | 19 | 19 | 7 | 19 | 19 | 19 | 19 | 15 | 1 | 13 | 8 | 2 | 13 | 4 | 10 | 3 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064752 | 11-15 23:30 | 642 | 12 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 9 | 1 | 3 | 20 | 20 | 20 | 8 | 20 | 20 | 20 | 20 | 16 | 2 | 14 | 9 | 12 | 1 | 5 | 11 | 4 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 数据统计 | 号码分布 | 和值走势 | 形态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | ||||
| 出现总次数 | 5 | 7 | 4 | 7 | 6 | 6 | 7 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | 8 | 12 | 10 | 10 | 0 | 2 | 7 | 13 | |||
| 平均遗漏值 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 4 | 3 | 20 | 20 | 20 | 9 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 9 | 9 | 9 | 4 | 19 | 4 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 20 | 9 | 2 | 1 | |||
| 最大遗漏值 | 6 | 7 | 10 | 5 | 7 | 7 | 6 | 9 | 4 | 9 | 20 | 20 | 20 | 9 | 20 | 20 | 20 | 20 | 16 | 17 | 14 | 9 | 16 | 11 | 6 | 11 | 7 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 20 | 9 | 3 | 3 | |||
| 最大连出值 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | |||
走势图开关与期数
- 期数:10 / 30 / 50 / 100,当前20期
- 遗漏图:空格显示遗漏数,默认开
- 遗漏分层:最新一期到上次开出之间染色
- 和值走势:三球区换成和值 0 至 27
- 冷热号:出现最多和最少的各三个号
- 分行线:每 5 期一条横线
- 分列线:4 与 5 之间一条竖线
列名与统计
- 号码分布:去重后的三个号
- 三球:按开出位置
- 大 14 至 27,小 0 至 13
- 中:三号都在 1 至 8;边:含 0 或 9
- 极大 22 及以上,极小 5 及以下
- 大尾:和值个位 5 至 9;小尾:0 至 4
- 平均遗漏:(期数 − 次数)÷ 次数,向上取整
- 最大遗漏 / 最大连出:最长连续未出 / 连续出
对照:2、4、6,和值 12,小、双、中、小尾。
※清单用于快速读图,图中数据只作参考。