加拿大28开奖走势
基本走势
显示设置:
最近10期 最近20期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 号码分布 | 和值走势 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | ||||
| 3507062 | 11-16 08:12 | 510 | 06 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507061 | 11-16 08:09 | 748 | 19 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 7 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507060 | 11-16 08:05 | 963 | 18 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507059 | 11-16 08:02 | 728 | 17 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | 8 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 17 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507058 | 11-16 07:58 | 692 | 17 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 1 | 1 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 17 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507057 | 11-16 07:55 | 124 | 07 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507056 | 11-16 07:51 | 196 | 16 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 | 3 | 3 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 16 | 2 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507055 | 11-16 07:48 | 713 | 11 | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 7 | 1 | 7 | 4 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 2 | 8 | 8 | 8 | 11 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 3 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507054 | 11-16 07:44 | 772 | 16 | 8 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | 2 | 7 | 5 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 3 | 9 | 9 | 9 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 16 | 4 | 6 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507053 | 11-16 07:41 | 964 | 19 | 9 | 2 | 1 | 2 | 4 | 9 | 6 | 1 | 6 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 4 | 10 | 10 | 10 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 5 | 7 | 19 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507052 | 11-16 07:37 | 298 | 19 | 10 | 3 | 2 | 3 | 1 | 10 | 1 | 2 | 8 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 5 | 11 | 11 | 11 | 3 | 11 | 11 | 11 | 11 | 2 | 6 | 8 | 19 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507051 | 11-16 07:34 | 240 | 06 | 0 | 4 | 2 | 4 | 4 | 11 | 2 | 3 | 1 | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 4 | 12 | 12 | 12 | 12 | 3 | 7 | 9 | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507050 | 11-16 07:30 | 084 | 12 | 0 | 5 | 1 | 5 | 4 | 12 | 3 | 4 | 8 | 2 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 1 | 7 | 13 | 13 | 13 | 5 | 12 | 13 | 13 | 13 | 4 | 8 | 10 | 2 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507049 | 11-16 07:27 | 841 | 13 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 13 | 4 | 5 | 8 | 3 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 2 | 8 | 14 | 14 | 14 | 6 | 1 | 13 | 14 | 14 | 5 | 9 | 11 | 3 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507048 | 11-16 07:23 | 090 | 09 | 0 | 1 | 3 | 7 | 1 | 14 | 5 | 6 | 1 | 9 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 3 | 9 | 15 | 9 | 15 | 7 | 2 | 1 | 15 | 15 | 6 | 10 | 12 | 4 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507047 | 11-16 07:20 | 065 | 11 | 0 | 2 | 4 | 8 | 2 | 5 | 6 | 7 | 2 | 1 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 4 | 10 | 16 | 1 | 16 | 11 | 3 | 2 | 16 | 16 | 7 | 11 | 13 | 5 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507046 | 11-16 07:16 | 307 | 10 | 0 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | 2 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 5 | 11 | 17 | 2 | 10 | 1 | 4 | 3 | 17 | 17 | 8 | 12 | 14 | 6 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507045 | 11-16 07:13 | 537 | 15 | 1 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 2 | 7 | 4 | 3 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 6 | 12 | 18 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 18 | 15 | 9 | 13 | 15 | 7 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507044 | 11-16 07:09 | 268 | 16 | 2 | 5 | 2 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 8 | 4 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 7 | 13 | 19 | 4 | 2 | 3 | 6 | 5 | 19 | 1 | 16 | 14 | 16 | 8 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507043 | 11-16 07:06 | 082 | 10 | 0 | 6 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 8 | 5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 8 | 14 | 20 | 5 | 10 | 4 | 7 | 6 | 20 | 2 | 1 | 15 | 17 | 9 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 数据统计 | 号码分布 | 和值走势 | 形态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | ||||
| 出现总次数 | 7 | 5 | 8 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 11 | 9 | 8 | 12 | 0 | 0 | 14 | 6 | |||
| 平均遗漏值 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 9 | 19 | 20 | 19 | 9 | 9 | 19 | 19 | 20 | 19 | 6 | 9 | 19 | 6 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 20 | 20 | 1 | 3 | |||
| 最大遗漏值 | 10 | 6 | 6 | 8 | 6 | 14 | 5 | 7 | 6 | 5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 14 | 20 | 14 | 16 | 7 | 12 | 13 | 20 | 17 | 9 | 15 | 17 | 9 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 6 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 20 | 20 | 2 | 7 | |||
| 最大连出值 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 7 | 2 | |||
走势图开关与期数
- 期数:10 / 30 / 50 / 100,当前20期
- 遗漏图:空格显示遗漏数,默认开
- 遗漏分层:最新一期到上次开出之间染色
- 和值走势:三球区换成和值 0 至 27
- 冷热号:出现最多和最少的各三个号
- 分行线:每 5 期一条横线
- 分列线:4 与 5 之间一条竖线
列名与统计
- 号码分布:去重后的三个号
- 三球:按开出位置
- 大 14 至 27,小 0 至 13
- 中:三号都在 1 至 8;边:含 0 或 9
- 极大 22 及以上,极小 5 及以下
- 大尾:和值个位 5 至 9;小尾:0 至 4
- 平均遗漏:(期数 − 次数)÷ 次数,向上取整
- 最大遗漏 / 最大连出:最长连续未出 / 连续出
对照:2、4、6,和值 12,小、双、中、小尾。
※清单用于快速读图,图中数据只作参考。